| Kolo | Datum | Zápas č. | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 1. ↑ | Ne 18.9.11 | 1001 | HC Orlová | HC Kopřivnice | 4 : 3 |
| Ne 18.9.11 | 1002 | HK Nový Jičín | TJ Horní Benešov | 2 : 7 | |
| So 17.9.11 | 1003 | HC Bohumín | HK Krnov![]() |
1 : 14 | |
| Ne 18.9.11 | 1004 | HC Studénka | HC Rožnov pod R. | 6 : 3 | |
| 2. ↑ | So 24.9.11 | 1005 | HC Kopřivnice | HC Rožnov pod R. | 2 : 5 |
| So 24.9.11 | 1006 | HK Krnov | HC Studénka | 6 : 3 | |
| St 9.11.11 | 1007 | TJ Horní Benešov | HC Bohumín | 12 : 4 | |
| Ne 25.9.11 | 1008 | HC Orlová | HK Nový Jičín | 6 : 3 | |
| 3. ↑ | St 28.9.11 | 1009 | HK Nový Jičín | HC Kopřivnice | 1 : 3 |
| Čt 13.10.11 | 1010 | HC Bohumín | HC Orlová![]() |
1 : 8 | |
| St 28.9.11 | 1011 | HC Studénka | TJ Horní Benešov | 8 : 6 | |
| St 28.9.11 | 1012 | HC Rožnov pod R. | HK Krnov | 3 : 4 | |
| 4. ↑ | So 1.10.11 | 1013 | HC Kopřivnice | HK Krnov | 2 : 1 |
| So 1.10.11 | 1014 | TJ Horní Benešov | HC Rožnov pod R.![]() |
5 : 3 | |
| Ne 2.10.11 | 1015 | HC Orlová | HC Studénka | 8 : 2 | |
| Út 11.10.11 | 1016 | HK Nový Jičín | HC Bohumín | 5 : 2 | |
| 5. ↑ | So 8.10.11 | 1017 | HC Bohumín | HC Kopřivnice | 2 : 8 |
| Ne 9.10.11 | 1018 | HC Studénka | HK Nový Jičín | 6 : 4 | |
| So 8.10.11 | 1019 | HC Rožnov pod R. | HC Orlová | 3 : 7 | |
| So 8.10.11 | 1020 | HK Krnov | TJ Horní Benešov | 10 : 5 | |
| 6. ↑ | So 15.10.11 | 1021 | HC Kopřivnice | TJ Horní Benešov | 9 : 4 |
| So 15.10.11 | 1022 | HC Orlová | HK Krnov![]() |
5 : 7 | |
| Ne 16.10.11 | 1023 | HK Nový Jičín | HC Rožnov pod R. | 2 : 5 | |
| So 15.10.11 | 1024 | HC Bohumín | HC Studénka | 1 : 12 | |
| 7. ↑ | St 19.10.11 | 1025 | HC Studénka | HC Kopřivnice | 4 : 5 |
| Čt 20.10.11 | 1026 | HC Rožnov pod R. | HC Bohumín | 12 : 7 | |
| St 19.10.11 | 1027 | HK Krnov | HK Nový Jičín | 9 : 6 | |
| St 19.10.11 | 1028 | TJ Horní Benešov | HC Orlová | 3 : 6 | |
| 8. ↑ | So 22.10.11 | 1029 | HC Kopřivnice | HC Orlová | 2 : 1 |
| So 22.10.11 | 1030 | TJ Horní Benešov | HK Nový Jičín | 7 : 1 | |
| So 22.10.11 | 1031 | HK Krnov | HC Bohumín![]() |
11 : 4 | |
| So 22.10.11 | 1032 | HC Rožnov pod R. | HC Studénka | 3 : 8 | |
| 9. ↑ | Čt 27.10.11 | 1033 | HC Rožnov pod R. | HC Kopřivnice | 4 : 0 |
| Čt 27.10.11 | 1034 | HC Studénka | HK Krnov | 11 : 6 | |
| Kontumace | 1035 | HC Bohumín | TJ Horní Benešov | 0 : 5 | |
| Pá 28.10.11 | 1036 | HK Nový Jičín | HC Orlová | 2 : 6 | |
| 10. ↑ | So 29.10.11 | 1037 | HC Kopřivnice | HK Nový Jičín | 9 : 4 |
| Ne 30.10.11 | 1038 | HC Orlová | HC Bohumín | 8 : 5 | |
| Ne 30.10.11 | 1039 | TJ Horní Benešov | HC Studénka | 8 : 3 | |
| So 29.10.11 | 1040 | HK Krnov | HC Rožnov pod R. | 8 : 3 | |
| 11. ↑ | So 5.11.11 | 1041 | HK Krnov | HC Kopřivnice | 6 : 2 |
| So 5.11.11 | 1042 | HC Rožnov pod R. | TJ Horní Benešov![]() |
2 : 3 (PP) | |
| So 5.11.11 | 1043 | HC Studénka | HC Orlová | 4 : 3 | |
| So 5.11.11 | 1044 | HC Bohumín | HK Nový Jičín | 1 : 6 | |
| 12. ↑ | So 12.11.11 | 1045 | HC Kopřivnice | HC Bohumín | 2 : 5 |
| Ne 13.11.11 | 1046 | HK Nový Jičín | HC Studénka | 2 : 5 | |
| Ne 13.11.11 | 1047 | HC Orlová | HC Rožnov pod R. | 4 : 2 | |
| So 12.11.11 | 1048 | TJ Horní Benešov | HK Krnov | 3 : 6 | |
| 13. ↑ | Čt 17.11.11 | 1049 | TJ Horní Benešov | HC Kopřivnice | 9 : 3 |
| Čt 17.11.11 | 1050 | HK Krnov | HC Orlová![]() |
1 : 4 | |
| Čt 17.11.11 | 1051 | HC Rožnov pod R. | HK Nový Jičín | 3 : 2 (SN) | |
| St 16.11.11 | 1052 | HC Studénka | HC Bohumín | 10 : 2 | |
| 14. ↑ | So 19.11.11 | 1053 | HC Kopřivnice | HC Studénka | 2 : 8 |
| So 19.11.11 | 1054 | HC Bohumín | HC Rožnov pod R. | 3 : 4 | |
| Ne 20.11.11 | 1055 | HK Nový Jičín | HK Krnov | 1 : 4 | |
| Ne 20.11.11 | 1056 | HC Orlová | TJ Horní Benešov | 4 : 6 | |
| 15. ↑ | Ne 27.11.11 | 1057 | HC Orlová | HC Kopřivnice | 5 : 3 |
| Ne 27.11.11 | 1058 | HK Nový Jičín | TJ Horní Benešov | 1 : 5 | |
| So 26.11.11 | 1059 | HC Bohumín | HK Krnov | 3 : 19 | |
| Ne 27.11.11 | 1060 | HC Studénka | HC Rožnov pod R. | 5 : 4 | |
| 16. ↑ | St 30.11.11 | 1061 | HC Kopřivnice | HC Rožnov pod R. | 4 : 2 |
| St 30.11.11 | 1062 | HK Krnov | HC Studénka | 1 : 7 | |
| St 30.11.11 | 1063 | TJ Horní Benešov | HC Bohumín | 14 : 2 | |
| Čt 1.12.11 | 1064 | HC Orlová | HK Nový Jičín | 3 : 2 | |
| 17. ↑ | Ne 4.12.11 | 1065 | HK Nový Jičín | HC Kopřivnice | 9 : 2 |
| So 3.12.11 | 1066 | HC Bohumín | HC Orlová | 6 : 9 | |
| Ne 4.12.11 | 1067 | HC Studénka | TJ Horní Benešov | 9 : 5 | |
| So 3.12.11 | 1068 | HC Rožnov pod R. | HK Krnov | 1 : 3 | |
| 18. ↑ | So 10.12.11 | 1069 | HC Kopřivnice | HK Krnov | 2 : 1 |
| So 10.12.11 | 1070 | TJ Horní Benešov | HC Rožnov pod R. | 1 : 9 | |
| Ne 11.12.11 | 1071 | HC Orlová | HC Studénka | 5 : 4 (PP) | |
| Ne 11.12.11 | 1072 | HK Nový Jičín | HC Bohumín | 7 : 1 | |
| 19. ↑ | So 17.12.11 | 1073 | HC Bohumín | HC Kopřivnice | 2 : 7 |
| So 17.12.11 | 1074 | HC Studénka | HK Nový Jičín | 4 : 5 (SN) | |
| So 17.12.11 | 1075 | HC Rožnov pod R. | HC Orlová | 2 : 1 | |
| So 17.12.11 | 1076 | HK Krnov | TJ Horní Benešov | 6 : 4 | |
| 20. ↑ | St 21.12.11 | 1077 | HC Kopřivnice | TJ Horní Benešov | 4 : 1 |
| Čt 22.12.11 | 1078 | HC Orlová | HK Krnov | 2 : 3 (SN) | |
| St 21.12.11 | 1079 | HK Nový Jičín | HC Rožnov pod R. | 3 : 5 | |
| Čt 22.12.11 | 1080 | HC Bohumín | HC Studénka![]() |
1 : 5 | |
| 21. ↑ | St 28.12.11 | 1081 | HC Studénka | HC Kopřivnice | 4 : 1 |
| St 28.12.11 | 1082 | HC Rožnov pod R. | HC Bohumín | 7 : 3 | |
| Čt 5.1.12 | 1083 | HK Krnov | HK Nový Jičín | 5 : 1 | |
| St 28.12.11 | 1084 | TJ Horní Benešov | HC Orlová | 2 : 4 | |
| 22. ↑ | So 7.1.12 | 1085 | HC Kopřivnice | HC Orlová | 3 : 4 |
| So 7.1.12 | 1086 | TJ Horní Benešov | HK Nový Jičín | 3 : 5 | |
| So 7.1.12 | 1087 | HK Krnov | HC Bohumín | 8 : 5 | |
| So 7.1.12 | 1088 | HC Rožnov pod R. | HC Studénka | 6 : 2 | |
| 23. ↑ | Čt 12.1.12 | 1089 | HC Rožnov pod R. | HC Kopřivnice | 11 : 2 |
| St 11.1.12 | 1090 | HC Studénka | HK Krnov | 6 : 8 | |
| Čt 12.1.12 | 1091 | HC Bohumín | TJ Horní Benešov | 6 : 7 | |
| Pá 13.1.12 | 1092 | HK Nový Jičín | HC Orlová | 4 : 6 | |
| 24. ↑ | So 14.1.12 | 1093 | HC Kopřivnice | HK Nový Jičín | 3 : 4 (PP) |
| Ne 15.1.12 | 1094 | HC Orlová | HC Bohumín![]() |
7 : 6 (PP) | |
| So 14.1.12 | 1095 | TJ Horní Benešov | HC Studénka | 3 : 6 | |
| So 14.1.12 | 1096 | HK Krnov | HC Rožnov pod R.![]() |
10 : 3 | |
| 25. ↑ | So 21.1.12 | 1097 | HK Krnov | HC Kopřivnice | 5 : 2 |
| So 21.1.12 | 1098 | HC Rožnov pod R. | TJ Horní Benešov | 5 : 6 | |
| So 21.1.12 | 1099 | HC Studénka | HC Orlová | 4 : 8 | |
| So 21.1.12 | 1100 | HC Bohumín | HK Nový Jičín | 2 : 3 (PP) | |
| 26. ↑ | Čt 26.1.12 | 1101 | HC Kopřivnice | HC Bohumín | 5 : 3 |
| Čt 26.1.12 | 1102 | HK Nový Jičín | HC Studénka | 2 : 5 | |
| Čt 26.1.12 | 1103 | HC Orlová | HC Rožnov pod R. | 11 : 4 | |
| Čt 26.1.12 | 1104 | TJ Horní Benešov | HK Krnov | 4 : 6 | |
| 27. ↑ | So 28.1.12 | 1105 | TJ Horní Benešov | HC Kopřivnice | 7 : 5 |
| So 28.1.12 | 1106 | HK Krnov | HC Orlová | 0 : 5 | |
| So 28.1.12 | 1107 | HC Rožnov pod R. | HK Nový Jičín | 10 : 3 | |
| So 28.1.12 | 1108 | HC Studénka | HC Bohumín![]() |
2 : 3 | |
| 28. ↑ | So 4.2.12 | 1109 | HC Kopřivnice | HC Studénka | 6 : 5 (PP) |
| So 4.2.12 | 1110 | HC Bohumín | HC Rožnov pod R. | 2 : 6 | |
| Pá 3.2.12 | 1111 | HK Nový Jičín | HK Krnov | 2 : 4 | |
| So 4.2.12 | 1112 | HC Orlová | TJ Horní Benešov | 8 : 2 |
Powered by: Suky
